期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3334012 | 杀小双 | |||
3334011 | 20:04 | 1+4+5=10 | 杀小单 | 对 |
3334010 | 20:01 | 7+5+6=18 | 杀小单 | 对 |
3334009 | 19:57 | 7+1+2=10 | 杀大单 | 对 |
3334008 | 19:54 | 5+1+1=07 | 杀大双 | 对 |
3334007 | 19:50 | 4+6+9=19 | 杀大双 | 对 |
3334006 | 19:47 | 0+1+5=06 | 杀小单 | 对 |
3334005 | 19:43 | 3+7+2=12 | 杀大单 | 对 |
3334004 | 19:40 | 3+3+0=06 | 杀小单 | 对 |
3334003 | 19:36 | 5+9+7=21 | 杀大单 | 错 |
3334002 | 19:33 | 5+3+2=10 | 杀大双 | 对 |
3334001 | 18:56 | 0+2+8=10 | 杀小双 | 错 |
3334000 | 18:53 | 3+4+5=12 | 杀小双 | 错 |
3333999 | 18:49 | 9+5+9=23 | 杀大双 | 对 |
3333998 | 18:46 | 5+0+2=07 | 杀小双 | 对 |
3333997 | 18:42 | 2+2+3=07 | 杀小单 | 错 |
3333996 | 18:39 | 8+5+2=15 | 杀小单 | 对 |
3333995 | 18:35 | 6+9+6=21 | 杀大双 | 对 |
3333994 | 18:32 | 8+1+6=15 | 杀小双 | 对 |
3333993 | 18:28 | 3+9+6=18 | 杀小双 | 对 |
3333992 | 18:25 | 0+3+5=08 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334011 | 10 | 小 | 双 | ||
3334010 | 18 | 大 | 双 | ||
3334009 | 10 | 小 | 双 | ||
3334008 | 07 | 小 | 单 | ||
3334007 | 19 | 大 | 单 | ||
3334006 | 06 | 小 | 双 | ||
3334005 | 12 | 小 | 双 | ||
3334004 | 06 | 小 | 双 | ||
3334003 | 21 | 大 | 单 | ||
3334002 | 10 | 小 | 双 | ||
3334001 | 10 | 小 | 双 | ||
3334000 | 12 | 小 | 双 | ||
3333999 | 23 | 大 | 单 | ||
3333998 | 07 | 小 | 单 | ||
3333997 | 07 | 小 | 单 | ||
3333996 | 15 | 大 | 单 | ||
3333995 | 21 | 大 | 单 | ||
3333994 | 15 | 大 | 单 | ||
3333993 | 18 | 大 | 双 | ||
3333992 | 08 | 小 | 双 | ||
3333991 | 22 | 大 | 双 | ||
3333990 | 15 | 大 | 单 | ||
3333989 | 14 | 大 | 双 | ||
3333988 | 09 | 小 | 单 | ||
3333987 | 06 | 小 | 双 | ||
3333986 | 12 | 小 | 双 | ||
3333985 | 12 | 小 | 双 | ||
3333984 | 22 | 大 | 双 | ||
3333983 | 14 | 大 | 双 | ||
3333982 | 20 | 大 | 双 | ||
3333981 | 23 | 大 | 单 | ||
3333980 | 17 | 大 | 单 | ||
3333979 | 12 | 小 | 双 | ||
3333978 | 02 | 小 | 双 | ||
3333977 | 08 | 小 | 双 | ||
3333976 | 10 | 小 | 双 | ||
3333975 | 14 | 大 | 双 | ||
3333974 | 08 | 小 | 双 | ||
3333973 | 14 | 大 | 双 | ||
3333972 | 09 | 小 | 单 | ||
3333971 | 17 | 大 | 单 | ||
3333970 | 17 | 大 | 单 | ||
3333969 | 24 | 大 | 双 | ||
3333968 | 21 | 大 | 单 | ||
3333967 | 18 | 大 | 双 | ||
3333966 | 13 | 小 | 单 | ||
3333965 | 07 | 小 | 单 | ||
3333964 | 26 | 大 | 双 | ||
3333963 | 13 | 小 | 单 | ||
3333962 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出18 21 10 08 15 14 18 08 09 12 |