网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114049796 | 95s | 大 双 | ||
114049795 | 12:01 | 5 + 1 + 0 = 06 | 大 单 | 错 |
114049794 | 11:56 | 6 + 7 + 0 = 13 | 小 双 | 对 |
114049793 | 11:51 | 0 + 3 + 6 = 09 | 大 单 | 对 |
114049792 | 11:46 | 9 + 4 + 9 = 22 | 大 双 | 对 |
114049791 | 11:42 | 6 + 9 + 4 = 19 | 小 单 | 对 |
114049790 | 11:37 | 6 + 1 + 9 = 16 | 小 双 | 对 |
114049789 | 11:31 | 0 + 8 + 6 = 14 | 小 双 | 对 |
114049788 | 11:26 | 3 + 8 + 7 = 18 | 大 单 | 对 |
114049787 | 11:21 | 2 + 1 + 5 = 08 | 小 单 | 对 |
114049786 | 11:16 | 5 + 0 + 7 = 12 | 小 单 | 对 |
114049785 | 11:11 | 3 + 1 + 1 = 05 | 小 双 | 对 |
114049784 | 11:06 | 7 + 8 + 5 = 20 | 大 双 | 对 |
114049783 | 11:01 | 4 + 9 + 3 = 16 | 小 双 | 对 |
114049782 | 10:57 | 2 + 7 + 1 = 10 | 小 双 | 对 |
114049781 | 10:51 | 2 + 0 + 5 = 07 | 小 单 | 对 |
114049780 | 10:47 | 4 + 8 + 7 = 19 | 大 单 | 对 |
114049779 | 10:41 | 0 + 5 + 0 = 05 | 小 双 | 对 |
114049778 | 10:36 | 7 + 5 + 3 = 15 | 大 双 | 对 |
114049777 | 10:31 | 8 + 5 + 1 = 14 | 大 单 | 对 |
114049776 | 10:26 | 9 + 1 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114049795 | 06 | 小 | 双 | ||
114049794 | 13 | 小 | 单 | ||
114049793 | 09 | 小 | 单 | ||
114049792 | 22 | 大 | 双 | ||
114049791 | 19 | 大 | 单 | ||
114049790 | 16 | 大 | 双 | ||
114049789 | 14 | 大 | 双 | ||
114049788 | 18 | 大 | 双 | ||
114049787 | 08 | 小 | 双 | ||
114049786 | 12 | 小 | 双 | ||
114049785 | 05 | 小 | 单 | ||
114049784 | 20 | 大 | 双 | ||
114049783 | 16 | 大 | 双 | ||
114049782 | 10 | 小 | 双 | ||
114049781 | 07 | 小 | 单 | ||
114049780 | 19 | 大 | 单 | ||
114049779 | 05 | 小 | 单 | ||
114049778 | 15 | 大 | 单 | ||
114049777 | 14 | 大 | 双 | ||
114049776 | 15 | 大 | 单 | ||
114049775 | 11 | 小 | 单 | ||
114049774 | 15 | 大 | 单 | ||
114049773 | 12 | 小 | 双 | ||
114049772 | 03 | 小 | 单 | ||
114049771 | 07 | 小 | 单 | ||
114049770 | 06 | 小 | 双 | ||
114049769 | 22 | 大 | 双 | ||
114049768 | 24 | 大 | 双 | ||
114049767 | 21 | 大 | 单 | ||
114049766 | 10 | 小 | 双 | ||
114049765 | 06 | 小 | 双 | ||
114049764 | 12 | 小 | 双 | ||
114049763 | 06 | 小 | 双 | ||
114049762 | 10 | 小 | 双 | ||
114049761 | 23 | 大 | 单 | ||
114049760 | 22 | 大 | 双 | ||
114049759 | 09 | 小 | 单 | ||
114049758 | 18 | 大 | 双 | ||
114049757 | 11 | 小 | 单 | ||
114049756 | 07 | 小 | 单 | ||
114049755 | 12 | 小 | 双 | ||
114049754 | 13 | 小 | 单 | ||
114049753 | 09 | 小 | 单 | ||
114049752 | 18 | 大 | 双 | ||
114049751 | 07 | 小 | 单 | ||
114049750 | 12 | 小 | 双 | ||
114049749 | 13 | 小 | 单 | ||
114049748 | 18 | 大 | 双 | ||
114049747 | 16 | 大 | 双 | ||
114049746 | 24 | 大 | 双 |
50期内,06共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出07 10 12 |