网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114052469 | 131s | 小 双 | ||
114052468 | 14:51 | 7 + 4 + 1 = 12 | 小 双 | 对 |
114052467 | 14:46 | 1 + 8 + 7 = 16 | 大 单 | 对 |
114052466 | 14:41 | 7 + 0 + 8 = 15 | 小 双 | 错 |
114052465 | 14:37 | 2 + 0 + 5 = 07 | 大 双 | 错 |
114052464 | 14:32 | 7 + 0 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
114052463 | 14:26 | 9 + 5 + 9 = 23 | 大 单 | 对 |
114052462 | 14:21 | 8 + 3 + 6 = 17 | 小 单 | 对 |
114052461 | 14:16 | 0 + 7 + 7 = 14 | 大 双 | 对 |
114052460 | 14:11 | 0 + 5 + 2 = 07 | 大 单 | 对 |
114052459 | 14:07 | 2 + 7 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
114052458 | 14:02 | 3 + 7 + 0 = 10 | 小 单 | 对 |
114052457 | 13:57 | 5 + 5 + 8 = 18 | 大 单 | 对 |
114052456 | 13:52 | 4 + 7 + 6 = 17 | 小 单 | 对 |
114052455 | 13:47 | 0 + 1 + 8 = 09 | 大 双 | 错 |
114052454 | 13:41 | 8 + 1 + 6 = 15 | 小 双 | 错 |
114052453 | 13:35 | 7 + 8 + 8 = 23 | 小 双 | 错 |
114052452 | 13:31 | 4 + 2 + 3 = 09 | 小 单 | 对 |
114052451 | 13:26 | 1 + 4 + 9 = 14 | 小 单 | 错 |
114052450 | 13:22 | 7 + 0 + 1 = 08 | 大 双 | 对 |
114052449 | 13:16 | 0 + 1 + 4 = 05 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114052468 | 12 | 小 | 双 | ||
114052467 | 16 | 大 | 双 | ||
114052466 | 15 | 大 | 单 | ||
114052465 | 07 | 小 | 单 | ||
114052464 | 11 | 小 | 单 | ||
114052463 | 23 | 大 | 单 | ||
114052462 | 17 | 大 | 单 | ||
114052461 | 14 | 大 | 双 | ||
114052460 | 07 | 小 | 单 | ||
114052459 | 13 | 小 | 单 | ||
114052458 | 10 | 小 | 双 | ||
114052457 | 18 | 大 | 双 | ||
114052456 | 17 | 大 | 单 | ||
114052455 | 09 | 小 | 单 | ||
114052454 | 15 | 大 | 单 | ||
114052453 | 23 | 大 | 单 | ||
114052452 | 09 | 小 | 单 | ||
114052451 | 14 | 大 | 双 | ||
114052450 | 08 | 小 | 双 | ||
114052449 | 05 | 小 | 单 | ||
114052448 | 14 | 大 | 双 | ||
114052447 | 08 | 小 | 双 | ||
114052446 | 12 | 小 | 双 | ||
114052445 | 14 | 大 | 双 | ||
114052444 | 09 | 小 | 单 | ||
114052443 | 22 | 大 | 双 | ||
114052442 | 10 | 小 | 双 | ||
114052441 | 12 | 小 | 双 | ||
114052440 | 13 | 小 | 单 | ||
114052439 | 11 | 小 | 单 | ||
114052438 | 16 | 大 | 双 | ||
114052437 | 26 | 大 | 双 | ||
114052436 | 16 | 大 | 双 | ||
114052435 | 11 | 小 | 单 | ||
114052434 | 09 | 小 | 单 | ||
114052433 | 12 | 小 | 双 | ||
114052432 | 11 | 小 | 单 | ||
114052431 | 10 | 小 | 双 | ||
114052430 | 15 | 大 | 单 | ||
114052429 | 04 | 小 | 双 | ||
114052428 | 14 | 大 | 双 | ||
114052427 | 13 | 小 | 单 | ||
114052426 | 07 | 小 | 单 | ||
114052425 | 13 | 小 | 单 | ||
114052424 | 22 | 大 | 双 | ||
114052423 | 14 | 大 | 双 | ||
114052422 | 10 | 小 | 双 | ||
114052421 | 26 | 大 | 双 | ||
114052420 | 13 | 小 | 单 | ||
114052419 | 15 | 大 | 单 |
50期内,12共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
12后开出08 10 09 15 |