网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114049783 | 177s | 小 双 | ||
114049782 | 10:57 | 2 + 7 + 1 = 10 | 小 双 | 对 |
114049781 | 10:51 | 2 + 0 + 5 = 07 | 小 单 | 对 |
114049780 | 10:47 | 4 + 8 + 7 = 19 | 大 单 | 对 |
114049779 | 10:41 | 0 + 5 + 0 = 05 | 小 双 | 对 |
114049778 | 10:36 | 7 + 5 + 3 = 15 | 大 双 | 对 |
114049777 | 10:31 | 8 + 5 + 1 = 14 | 大 单 | 对 |
114049776 | 10:26 | 9 + 1 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
114049775 | 10:21 | 9 + 0 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
114049774 | 10:17 | 3 + 4 + 8 = 15 | 小 双 | 错 |
114049773 | 10:12 | 3 + 3 + 6 = 12 | 大 单 | 错 |
114049772 | 10:07 | 0 + 0 + 3 = 03 | 大 单 | 对 |
114049771 | 10:00 | 3 + 1 + 3 = 07 | 小 单 | 对 |
114049770 | 09:56 | 1 + 3 + 2 = 06 | 大 双 | 对 |
114049769 | 09:51 | 7 + 9 + 6 = 22 | 大 双 | 对 |
114049768 | 09:46 | 9 + 7 + 8 = 24 | 小 双 | 对 |
114049767 | 09:41 | 8 + 5 + 8 = 21 | 小 单 | 对 |
114049766 | 09:37 | 0 + 3 + 7 = 10 | 小 单 | 对 |
114049765 | 09:31 | 0 + 5 + 1 = 06 | 大 双 | 对 |
114049764 | 09:27 | 4 + 3 + 5 = 12 | 大 双 | 对 |
114049763 | 09:22 | 5 + 1 + 0 = 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114049782 | 10 | 小 | 双 | ||
114049781 | 07 | 小 | 单 | ||
114049780 | 19 | 大 | 单 | ||
114049779 | 05 | 小 | 单 | ||
114049778 | 15 | 大 | 单 | ||
114049777 | 14 | 大 | 双 | ||
114049776 | 15 | 大 | 单 | ||
114049775 | 11 | 小 | 单 | ||
114049774 | 15 | 大 | 单 | ||
114049773 | 12 | 小 | 双 | ||
114049772 | 03 | 小 | 单 | ||
114049771 | 07 | 小 | 单 | ||
114049770 | 06 | 小 | 双 | ||
114049769 | 22 | 大 | 双 | ||
114049768 | 24 | 大 | 双 | ||
114049767 | 21 | 大 | 单 | ||
114049766 | 10 | 小 | 双 | ||
114049765 | 06 | 小 | 双 | ||
114049764 | 12 | 小 | 双 | ||
114049763 | 06 | 小 | 双 | ||
114049762 | 10 | 小 | 双 | ||
114049761 | 23 | 大 | 单 | ||
114049760 | 22 | 大 | 双 | ||
114049759 | 09 | 小 | 单 | ||
114049758 | 18 | 大 | 双 | ||
114049757 | 11 | 小 | 单 | ||
114049756 | 07 | 小 | 单 | ||
114049755 | 12 | 小 | 双 | ||
114049754 | 13 | 小 | 单 | ||
114049753 | 09 | 小 | 单 | ||
114049752 | 18 | 大 | 双 | ||
114049751 | 07 | 小 | 单 | ||
114049750 | 12 | 小 | 双 | ||
114049749 | 13 | 小 | 单 | ||
114049748 | 18 | 大 | 双 | ||
114049747 | 16 | 大 | 双 | ||
114049746 | 24 | 大 | 双 | ||
114049745 | 20 | 大 | 双 | ||
114049744 | 24 | 大 | 双 | ||
114049743 | 15 | 大 | 单 | ||
114049742 | 09 | 小 | 单 | ||
114049741 | 18 | 大 | 双 | ||
114049740 | 24 | 大 | 双 | ||
114049739 | 15 | 大 | 单 | ||
114049738 | 23 | 大 | 单 | ||
114049737 | 13 | 小 | 单 | ||
114049736 | 16 | 大 | 双 | ||
114049735 | 18 | 大 | 双 | ||
114049734 | 19 | 大 | 单 | ||
114049733 | 08 | 小 | 双 |
50期内,10共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出21 06 |