网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114052481 | 开奖中 | 大 单 | ||
114052480 | 15:51 | 0 + 0 + 8 = 08 | 小 双 | 对 |
114052479 | 15:46 | 4 + 0 + 6 = 10 | 小 双 | 对 |
114052478 | 15:41 | 3 + 8 + 1 = 12 | 小 单 | 对 |
114052477 | 15:36 | 1 + 9 + 5 = 15 | 大 双 | 对 |
114052476 | 15:31 | 8 + 6 + 2 = 16 | 小 单 | 错 |
114052475 | 15:26 | 9 + 4 + 8 = 21 | 大 双 | 对 |
114052474 | 15:22 | 7 + 4 + 5 = 16 | 小 单 | 错 |
114052473 | 15:17 | 3 + 9 + 0 = 12 | 小 双 | 对 |
114052472 | 15:12 | 0 + 3 + 2 = 05 | 小 双 | 对 |
114052471 | 15:06 | 3 + 2 + 6 = 11 | 大 单 | 对 |
114052470 | 15:01 | 0 + 2 + 3 = 05 | 大 双 | 错 |
114052469 | 14:57 | 9 + 2 + 1 = 12 | 小 双 | 对 |
114052468 | 14:51 | 7 + 4 + 1 = 12 | 小 双 | 对 |
114052467 | 14:46 | 1 + 8 + 7 = 16 | 大 单 | 对 |
114052466 | 14:41 | 7 + 0 + 8 = 15 | 小 双 | 错 |
114052465 | 14:37 | 2 + 0 + 5 = 07 | 大 双 | 错 |
114052464 | 14:32 | 7 + 0 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
114052463 | 14:26 | 9 + 5 + 9 = 23 | 大 单 | 对 |
114052462 | 14:21 | 8 + 3 + 6 = 17 | 小 单 | 对 |
114052461 | 14:16 | 0 + 7 + 7 = 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114052480 | 08 | 小 | 双 | ||
114052479 | 10 | 小 | 双 | ||
114052478 | 12 | 小 | 双 | ||
114052477 | 15 | 大 | 单 | ||
114052476 | 16 | 大 | 双 | ||
114052475 | 21 | 大 | 单 | ||
114052474 | 16 | 大 | 双 | ||
114052473 | 12 | 小 | 双 | ||
114052472 | 05 | 小 | 单 | ||
114052471 | 11 | 小 | 单 | ||
114052470 | 05 | 小 | 单 | ||
114052469 | 12 | 小 | 双 | ||
114052468 | 12 | 小 | 双 | ||
114052467 | 16 | 大 | 双 | ||
114052466 | 15 | 大 | 单 | ||
114052465 | 07 | 小 | 单 | ||
114052464 | 11 | 小 | 单 | ||
114052463 | 23 | 大 | 单 | ||
114052462 | 17 | 大 | 单 | ||
114052461 | 14 | 大 | 双 | ||
114052460 | 07 | 小 | 单 | ||
114052459 | 13 | 小 | 单 | ||
114052458 | 10 | 小 | 双 | ||
114052457 | 18 | 大 | 双 | ||
114052456 | 17 | 大 | 单 | ||
114052455 | 09 | 小 | 单 | ||
114052454 | 15 | 大 | 单 | ||
114052453 | 23 | 大 | 单 | ||
114052452 | 09 | 小 | 单 | ||
114052451 | 14 | 大 | 双 | ||
114052450 | 08 | 小 | 双 | ||
114052449 | 05 | 小 | 单 | ||
114052448 | 14 | 大 | 双 | ||
114052447 | 08 | 小 | 双 | ||
114052446 | 12 | 小 | 双 | ||
114052445 | 14 | 大 | 双 | ||
114052444 | 09 | 小 | 单 | ||
114052443 | 22 | 大 | 双 | ||
114052442 | 10 | 小 | 双 | ||
114052441 | 12 | 小 | 双 | ||
114052440 | 13 | 小 | 单 | ||
114052439 | 11 | 小 | 单 | ||
114052438 | 16 | 大 | 双 | ||
114052437 | 26 | 大 | 双 | ||
114052436 | 16 | 大 | 双 | ||
114052435 | 11 | 小 | 单 | ||
114052434 | 09 | 小 | 单 | ||
114052433 | 12 | 小 | 双 | ||
114052432 | 11 | 小 | 单 | ||
114052431 | 10 | 小 | 双 |
50期内,08共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
08后开出14 14 |