网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045775 | 开奖中 | 小 双 | ||
114045774 | 15:16 | 9 + 3 + 2 = 14 | 大 双 | 对 |
114045773 | 15:11 | 5 + 1 + 9 = 15 | 大 双 | 对 |
114045772 | 15:07 | 6 + 5 + 2 = 13 | 大 单 | 对 |
114045771 | 15:02 | 1 + 4 + 1 = 06 | 小 双 | 对 |
114045770 | 14:56 | 6 + 5 + 6 = 17 | 大 单 | 对 |
114045769 | 14:51 | 7 + 2 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
114045768 | 14:46 | 6 + 8 + 4 = 18 | 大 双 | 对 |
114045767 | 14:41 | 4 + 3 + 7 = 14 | 小 单 | 错 |
114045766 | 14:36 | 7 + 5 + 8 = 20 | 小 单 | 错 |
114045765 | 14:31 | 0 + 2 + 3 = 05 | 小 单 | 对 |
114045764 | 14:26 | 5 + 4 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
114045763 | 14:22 | 9 + 2 + 4 = 15 | 小 双 | 错 |
114045762 | 14:16 | 9 + 5 + 6 = 20 | 大 双 | 对 |
114045761 | 14:11 | 3 + 6 + 2 = 11 | 大 双 | 错 |
114045760 | 14:06 | 7 + 9 + 6 = 22 | 小 单 | 错 |
114045759 | 14:01 | 4 + 6 + 6 = 16 | 大 单 | 对 |
114045758 | 13:56 | 3 + 7 + 2 = 12 | 大 双 | 对 |
114045757 | 13:51 | 9 + 8 + 5 = 22 | 大 单 | 对 |
114045756 | 13:46 | 1 + 0 + 2 = 03 | 小 双 | 对 |
114045755 | 13:41 | 4 + 3 + 6 = 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045774 | 14 | 大 | 双 | ||
114045773 | 15 | 大 | 单 | ||
114045772 | 13 | 小 | 单 | ||
114045771 | 06 | 小 | 双 | ||
114045770 | 17 | 大 | 单 | ||
114045769 | 16 | 大 | 双 | ||
114045768 | 18 | 大 | 双 | ||
114045767 | 14 | 大 | 双 | ||
114045766 | 20 | 大 | 双 | ||
114045765 | 05 | 小 | 单 | ||
114045764 | 17 | 大 | 单 | ||
114045763 | 15 | 大 | 单 | ||
114045762 | 20 | 大 | 双 | ||
114045761 | 11 | 小 | 单 | ||
114045760 | 22 | 大 | 双 | ||
114045759 | 16 | 大 | 双 | ||
114045758 | 12 | 小 | 双 | ||
114045757 | 22 | 大 | 双 | ||
114045756 | 03 | 小 | 单 | ||
114045755 | 13 | 小 | 单 | ||
114045754 | 15 | 大 | 单 | ||
114045753 | 17 | 大 | 单 | ||
114045752 | 08 | 小 | 双 | ||
114045751 | 16 | 大 | 双 | ||
114045750 | 10 | 小 | 双 | ||
114045749 | 15 | 大 | 单 | ||
114045748 | 16 | 大 | 双 | ||
114045747 | 10 | 小 | 双 | ||
114045746 | 19 | 大 | 单 | ||
114045745 | 19 | 大 | 单 | ||
114045744 | 16 | 大 | 双 | ||
114045743 | 18 | 大 | 双 | ||
114045742 | 09 | 小 | 单 | ||
114045741 | 16 | 大 | 双 | ||
114045740 | 15 | 大 | 单 | ||
114045739 | 15 | 大 | 单 | ||
114045738 | 11 | 小 | 单 | ||
114045737 | 14 | 大 | 双 | ||
114045736 | 12 | 小 | 双 | ||
114045735 | 18 | 大 | 双 | ||
114045734 | 17 | 大 | 单 | ||
114045733 | 12 | 小 | 双 | ||
114045732 | 11 | 小 | 单 | ||
114045731 | 03 | 小 | 单 | ||
114045730 | 09 | 小 | 单 | ||
114045729 | 15 | 大 | 单 | ||
114045728 | 21 | 大 | 单 | ||
114045727 | 18 | 大 | 双 | ||
114045726 | 22 | 大 | 双 | ||
114045725 | 19 | 大 | 单 |
50期内,14共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
14后开出18 11 |